Adobe ha descontinuado Flash y se ha retirado Articulate Mobile Player. Más información.
En la siguiente tabla se comparan las características de Articulate Presenter 360 compatibles con HTML5, Flash y Articulate Mobile Player (AMP). Consulte esta tabla durante las etapas de planificación y desarrollo de los cursos para obtener los mejores resultados en los entornos a los que se orienta.
Pase el cursor sobre las celdas resaltadas para obtener notas adicionales.
Diapositivas
Características de PowerPoint
Medios
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Anotaciones |  |  |  |
| Audio |  |  |  |
| Personajes (ilustrados y fotográficos) |  |  |  |
| Películas Flash | |  | |
| Audio/vídeo simultáneo |  |  |  |
| Vídeos (vídeos de barra lateral y vídeos de diapositiva) |  |  |  |
| Vídeos con transparencia de canal alfa | |  |  |
| Objetos Web |  |  |  |
Propiedades de diapositiva
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Avance automáticamente o por usuario |  |  |  |
| Diapositivas bloqueadas |  |  |  |
| Presentadores |  |  |  |
| Listas de reproducción de audio |  |  |  |
| Ramificación |  |  |  |
Accesibilidad
Jugador
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Gestos |  | |  |
| Atajos de teclado | |  | N/A |
| Reproductor receptivo |  | | N/A |
| Controles específicos de diapositivas |  |  |  |
| reproductor estándar |  |  | N/A |
Jugador: Características
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Tiempo transcurrido y total |  |  | |
| Ficha Salir |  |  |  |
| Glosario |  |  |  |
| Logotipo |  |  |  |
| Menú |  |  |  |
| Notas |  |  |  |
| Reproducir/Pausa |  |  |  |
| Presentador |  |  |  |
| Recursos |  |  | |
| Buscar |  |  | |
| Seekbar |  |  |  |
| Barra lateral a la izquierda |  |  |  |
| Barra lateral derecha |  |  | |
| Título |  |  |  |
| Barra superior pestañas izquierda |  |  |  |
| Barra superior pestañas derecha |  |  |  |
| Control deslizante de volumen |  |  | |
Jugador: Menú
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Menú Contraer automáticamente a medida que el alumno progresa |  |  |  |
| Número automático de entradas en el menú |  |  |  |
| Niveles |  |  |  |
| Navegación (libre, restringida, bloqueada) |  |  |  |
| Mostrar información sobre herramientas al pasar el ratón | |  | N/A |
| Ajustar títulos largos de elementos de menú |  |  |  |
Jugador: Colores y Efectos
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Color de fondo |  |  | |
| Combinaciones de colores |  |  | |
| Fuente del reproductor | |  | |
Jugador: Etiquetas de texto
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Etiquetas de texto personalizadas (localización) |  |  |  |
Jugador: Otro
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Tamaño del navegador (actual, óptimo, relleno) | |  | N/A |
| Habilitar métodos abreviados | |  | N/A |
| Iniciar en una nueva ventana |  |  | N/A |
| Iniciar en una nueva ventana: Mostrar ventana sin controles del navegador |  |  | N/A |
| Iniciar en una nueva ventana: Permitir al usuario cambiar el tamaño | |  | N/A |
| Presentación de bucle |  |  |  |
| Tamaño de diapositiva de salida |  |  |  |
| Tamaño del jugador (óptimo, relleno) |  |  | N/A |
| Formato de temporizador de prueba |  |  |  |
| Reanudar (mensaje, siempre, nunca) |  |  |  |
| Texto: De izquierda a derecha |  |  |  |
| Texto: De derecha a izquierda |  |  |  |
LMS
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Articulate Online (visualización, seguimiento, generación de informes) |  |  |  |
| LMS (visualización, seguimiento, generación de informes) |  |  |  |
| Cambia entre HTML5, Flash y Articulate Mobile Player sin perder progreso en Articulate Online |  |  |  |
| Cambia entre HTML5, Flash y Articulate Mobile Player sin perder progreso en un LMS |  |  |  |
Navegadores Web: Windows
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Firefox (última versión) |  |  | N/A |
| Google Chrome (última versión) |  |  | N/A |
| Internet Explorer 8 y 9 | |  | N/A |
| Internet Explorer 10 y versiones posteriores |  |  | N/A |
| Microsoft Edge (última versión) |  |  | N/A |
Navegadores Web: Mac
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Firefox (última versión) |  |  | N/A |
| Google Chrome (última versión) |  |  | N/A |
| Safari (última versión) |  |  | N/A |
Navegadores Web: Dispositivos móviles
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Google Chrome en Android OS 4.1 y versiones posteriores |  | | N/A |
| Google Chrome en Apple iOS 8 y versiones posteriores |  | | N/A |
| Safari en Apple iOS 8 y versiones posteriores |  | | N/A |
Consulte también: Studio 360 Tech Specs