Recherche d'articles
Sélectionnez un produit
Répertoire d'assistance de null
Explorez tous les articles de null (Last Updated )
Aucun article trouvé.
Résultats de recherche
Aucun article trouvé.
Articulate Studio et Accessibilité de la Section 508
Article mis à jour pour la dernière fois le 16 janv. 2026
Notre objectif est d'aider les personnes handicapées à interagir aussi pleinement que possible avec les modules e-learning interactifs que vous créez dans Articulate Studio (Presenter, Quizmaker et Engage).
Le tableau suivant décrit les nombreuses manières dont nous avons optimisé Studio pour répondre aux exigences de la section 508 sur l'accessibilité de la loi de 1973 sur la réhabilitation.
| Section 508 Exigence d'accessibilité | Assistance aux studios |
| Support pour clavier | Vous pouvez exécuter la plupart des fonctions de Studio à l'aide d'un clavier. Les exceptions incluent les interactions par glisser-déposer et par zone de clic. |
| Orientation vers le contenu | Studio affiche un cadre jaune autour de la forme actuellement ciblée et la signale à la technologie d'assistance. |
| Réduction du scintillement | Studio n'utilise pas de texte, d'objets ou d'autres éléments clignotants ou clignotants dont la fréquence est supérieure à 2 Hz et inférieure à 55 Hz. (Remarque : les vidéos importées par les auteurs de modules doivent également être conformes à cette norme.) |
| Fonctionnement non visuel et récupération d'informations | Studio prend en charge le lecteur d'écran JAWS. |
| Texte de grande taille | Studio prend en charge le lecteur d'écran JAWS et permet aux auteurs de modules de créer facilement des versions texte volumineuses de diapositives. |
| Équivalents textuels | Studio fournit des équivalents textuels pour chaque élément non textuel. |
| Technologie d'assistance : interface utilisateur prête | Studio indique le type, l'état et la description d'un objet ou d'une image à l'interface d'accessibilité. |
| Technologie d'assistance : formulaires prêts à l'emploi | Lorsque des formulaires sont utilisés, Studio fournit le type, la description et les informations d'état des éléments de champ. (Remarque : les auteurs du module doivent inclure des instructions écrites claires pour remplir le formulaire.) |
| Technologie d'assistance : scripts prêts à l'emploi | Tous les éléments de contenu de Studio incluent du texte fonctionnel qui peut être lu par des technologies d'assistance. |
Rôle de l'auteur du module dans le respect de la section 508 sur l'accessibilité
Au fur et à mesure que vous créez un module dans Studio, vous prendrez des décisions de conception qui auront un impact sur le respect de la section 508 en matière d'accessibilité. Le tableau suivant explique comment créer des modules plus accessibles aux personnes handicapées.
| Section 508 Exigence d'accessibilité | Conformité contrôlée par l'auteur |
| Cohérence des images | Lorsque vous utilisez des images bitmap pour identifier des contrôles, des indicateurs d'état ou d'autres éléments de programmation, attribuez une signification cohérente à ces images tout au long de votre module. |
| Animation (alternative) | Lorsque vous transmettez des informations dans une animation, fournissez une autre diapositive non animée pour le contenu. |
| Clavier | Si vous incluez des interactions par glisser-déposer ou par zone de clic, proposez une autre interaction contrôlée par clavier. |
| Codage couleur (alternative) | N'utilisez pas le code couleur comme seul moyen de transmettre des informations, d'indiquer une action, de demander une réponse ou de distinguer un élément visuel. |
| Multimédia (synchronisation alternative) | Lorsque vous utilisez le multimédia, fournissez des sous-titres de texte synchronisés avec le son et la vidéo. |
| Texte uniquement (Alternative) | Mettez une version texte uniquement du module à la disposition des apprenants. |
| Ignorer les liens | Donnez aux apprenants un moyen d'éviter les liens de navigation répétitifs. |
| Sous-titres ouverts/codés | Fournissez des sous-titres ouverts ou codés pour toutes les vidéos, multimédias et audio informatifs. |
| Descriptions audio | Fournissez des descriptions audio pour tous les contenus. |
| Descriptions audio et textuelles sélectionnables par l'utilisateur | Rendez tous les affichages de texte alternatif et de descriptions audio sélectionnables par l'utilisateur. |
| Assistance aux malentendants | Ajoutez des notes ou des légendes aux diapositives contenant du son et de la vidéo. |
En savoir plus sur les exigences d'accessibilité de la section 508.