Sfoglia gli articoli
Seleziona un prodotto
Directory di supporto di null
Esplora tutti gli articoli di null (Last Updated )
Nessun articolo trovato.
Risultati della ricerca
Nessun articolo trovato.
Articulate Studio e Section 508 Accessibilità
Ultimo aggiornamento dell'articolo 16 gen 2026
Il nostro obiettivo è aiutare le persone con disabilità a interagire nel modo più completo possibile con i corsi e-learning interattivi che crei in Articulate Studio (Presenter, Quizmaker e Engage).
La tabella seguente illustra i molti modi in cui abbiamo ottimizzato Studio per soddisfare i requisiti della Sezione 508 sull'accessibilità del Rehabilitation Act del 1973.
| Sezione 508 Requisiti di accessibilità | Supporto per Studio |
| Supporto per tastiera | È possibile eseguire la maggior parte delle funzioni di Studio utilizzando una tastiera. Le eccezioni includono le interazioni drag-and-drop e hotspot. |
| Focus sui contenuti | Studio visualizza un riquadro giallo attorno alla forma attualmente focalizzata e la segnala alla tecnologia assistiva. |
| Riduzione dello sfarfallio | Studio non utilizza testo, oggetti o altri elementi lampeggianti o lampeggianti con una frequenza superiore a 2 Hz e inferiore a 55 Hz. (Nota: anche i video importati dagli autori del corso devono essere conformi a questo standard.) |
| Funzionamento non visivo e recupero delle informazioni | Studio supporta lo screen reader JAWS. |
| Testo di grandi dimensioni | Studio supporta lo screen reader JAWS e consente agli autori del corso di creare facilmente versioni di testo di diapositive di grandi dimensioni. |
| Equivalenti testuali | Studio fornisce equivalenti testuali per ogni elemento non testuale. |
| Interfaccia utente predisposta per la tecnologia assistiva | Studio riporta il tipo, lo stato e la descrizione di un oggetto o di un'immagine all'interfaccia di accessibilità. |
| Moduli pronti per la tecnologia assistiva | Quando vengono utilizzati i moduli, Studio fornisce il tipo, la descrizione e le informazioni sullo stato degli elementi del campo. (Nota: gli autori del corso devono includere istruzioni scritte chiare per la compilazione del modulo.) |
| Script pronti per la tecnologia assistiva | Tutti gli elementi di contenuto di Studio includono testo funzionale che può essere letto con tecnologie assistive. |
Ruolo dell'autore del corso nella Sezione 508 (Conformità all'accessibilità)
Man mano che crei un corso in Studio, prenderai decisioni di progettazione che influiranno sulla conformità all'accessibilità della Sezione 508. La tabella seguente illustra come creare corsi più accessibili alle persone con disabilità.
| Sezione 508 Requisiti di accessibilità | Conformità controllata dall'autore |
| Coerenza delle immagini | Quando usi immagini bitmap per identificare controlli, indicatori di stato o altri elementi programmatici, assegna un significato coerente a tali immagini durante il corso. |
| Animazione (alternativa) | Quando trasmetti informazioni in un'animazione, fornisci una diapositiva alternativa non animata per il contenuto. |
| Tastiera | Se includi interazioni drag-and-drop o hotspot, fornisci un'interazione alternativa controllata da tastiera. |
| Codifica a colori (alternativa) | Non utilizzate la codifica a colori come unico mezzo per trasmettere informazioni, indicare un'azione, sollecitare una risposta o distinguere un elemento visivo. |
| Multimedia (sincronizzazione alternativa) | Quando usi contenuti multimediali, fornisci didascalie di testo sincronizzate con audio e video. |
| Solo testo (alternativa) | Rendi disponibile agli allievi una versione solo testuale del corso. |
| Salta i link | Offri agli allievi un modo per saltare i link di navigazione ripetitivi. |
| Sottotitoli aperti/chiusi | Fornisci sottotitoli aperti o chiusi per tutti i video, i contenuti multimediali e l'audio informativi. |
| Descrizioni audio | Fornisci descrizioni audio per tutti i contenuti. |
| Descrizioni audio e testuali selezionabili dall'utente | Rendi selezionabili dall'utente tutte le visualizzazioni di testo e descrizioni audio alternative. |
| Supporto per non udenti | Aggiungi note o didascalie alle diapositive contenenti audio e video. |
Scopri di più sui requisiti di accessibilità della Sezione 508.