Adobe ha interrotto la produzione di Flash e Articulate Mobile Player è stato ritirato. Scopri di più.
Abbiamo chiuso Articulate Online il 31 dicembre 2021. Scopri di più
La tabella seguente confronta le funzionalità di Articulate Presenter 360 supportate in HTML5, Flash e Articulate Mobile Player (AMP). Consulta questa tabella durante le fasi di pianificazione e sviluppo dei corsi per ottenere i migliori risultati negli ambienti a cui ti rivolgi.
Passa il mouse sulle celle evidenziate per aggiungere note.
Diapositive
Funzionalità di PowerPoint
Media
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Annotazioni |  |  |  |
| Audio |  |  |  |
| Personaggi (illustrati e fotografici) |  |  |  |
| Filmati Flash | |  | |
| Audio/video simultaneo |  |  |  |
| Video (video della barra laterale e video con diapositive) |  |  |  |
| Video con trasparenza del canale alfa | |  |  |
| Oggetti Web |  |  |  |
Proprietà delle diapositive
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Avanza automaticamente o per utente |  |  |  |
| Diapositive bloccate |  |  |  |
| Presentatori |  |  |  |
| Playlist audio |  |  |  |
| Ramificazione |  |  |  |
Accessibilità
Giocatore
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Gesti |  | |  |
| Scelte rapide da tastiera | |  | N/A |
| Giocatore reattivo |  | | N/A |
| Controlli specifici per le diapositive |  |  |  |
| Lettore standard |  |  | N/A |
Giocatore: caratteristiche
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Tempo trascorso e totale |  |  | |
| Scheda Esci |  |  |  |
| Glossario |  |  |  |
| Logo |  |  |  |
| Menù |  |  |  |
| Appunti |  |  |  |
| Riproduci/Pausa |  |  |  |
| Presenter |  |  |  |
| Risorse |  |  | |
| Cerca |  |  | |
| Seekbar |  |  |  |
| Barra laterale a sinistra |  |  |  |
| Barra laterale a destra |  |  | |
| Titolo |  |  |  |
| Schede a sinistra della barra superiore |  |  |  |
| Schede della barra in alto a destra |  |  |  |
| Cursore del volume |  |  | |
Giocatore: Menu
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Comprimi automaticamente il menu man mano che lo studente avanza |  |  |  |
| Numerazione automatica delle voci nel menu |  |  |  |
| Livelli |  |  |  |
| Navigazione (gratuita, limitata, bloccata) |  |  |  |
| Mostra il tooltip al passaggio del mouse | |  | N/A |
| Concludi i titoli delle voci di menu lunghi |  |  |  |
Giocatore: Colori ed effetti
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Colore di sfondo |  |  | |
| Combinazioni di colori |  |  | |
| Carattere del giocatore | |  | |
Giocatore: etichette di testo
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Etichette di testo personalizzate (localizzazione) |  |  |  |
Giocatore: Altro
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Dimensioni del browser (attuale, ottimale, riempimento) | |  | N/A |
| Abilita le scorciatoie da tastiera | |  | N/A |
| Avvia in una nuova finestra |  |  | N/A |
| Avvia in una nuova finestra: finestra di visualizzazione senza controlli del browser |  |  | N/A |
| Avvia in una nuova finestra: consenti all'utente di ridimensionare | |  | N/A |
| Presentazione in loop |  |  |  |
| Dimensione della diapositiva di uscita |  |  |  |
| Dimensione del giocatore (ottimale, riempimento) |  |  | N/A |
| Formato del timer del quiz |  |  |  |
| Curriculum (richiesto, sempre, mai) |  |  |  |
| Testo: da sinistra a destra |  |  |  |
| Testo: da destra a sinistra |  |  |  |
LMS
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Articulate Online (visualizzazione, tracciamento, reportistica) |  |  |  |
| LMS (visualizzazione, tracciamento, reportistica) |  |  |  |
| Passa da HTML5 a Flash e Articulate Mobile Player senza perdere i progressi in Articulate Online |  |  |  |
| Passa da HTML5 a Flash e Articulate Mobile Player senza perdere i progressi in un LMS |  |  |  |
Browser Web: Windows
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Firefox (versione più recente) |  |  | N/A |
| Google Chrome (ultima versione) |  |  | N/A |
| Internet Explorer 8 e 9 | |  | N/A |
| Internet Explorer 10 e versioni successive |  |  | N/A |
| Microsoft Edge (versione più recente) |  |  | N/A |
Browser Web: Mac
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Firefox (versione più recente) |  |  | N/A |
| Google Chrome (ultima versione) |  |  | N/A |
| Safari (ultima versione) |  |  | N/A |
Browser Web: dispositivi mobili
| | HTML5 | Flash | AMP |
| Google Chrome in Android OS 4.1 e versioni successive |  | | N/A |
| Google Chrome in Apple iOS 8 e versioni successive |  | | N/A |
| Safari in Apple iOS 8 e versioni successive |  | | N/A |
Vedi anche: Specifiche tecniche di Studio 360